Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха
| Наружная температура, °С | Длительность проветривания помещения, мин | |
| В малые перемены | В большие перемены и между сменами | |
| от +10 до +6 | 4 – 10 | 25 – 35 |
| от +5 до 0 | 3 – 7 | 20 – 30 |
| от 0 до –5 | 2 – 5 | 15 – 25 |
| от –5 до –10 | 1 – 3 | 10 – 15 |
| ниже –10 | 1 – 1,5 | 5 – 10 |









