ДР2-11. Русский язык, 15.12.10
Промежуточные результаты диагностической работы № 2
| 001 | 28 |
| 003 | 31 |
| 004 | 30 |
| 005 | 16 |
| 006 | 30 |
| 007 | 31 |
| 008 | 33 |
| 009 | 38 |
| 010 | 26 |
| 011 | 28 |
| 012 | 34 |
| 013 | 29 |
| 016 | 34 |
| 017 | 26 |
| 018 | 18 |
| 019 | 21 |
| 020 | 21 |
| 022 | 19 |
| 023 | 28 |
Максимальный балл: 39
Промежуточные результаты диагностической работы № 2
| 001 | 28 |
| 003 | 31 |
| 004 | 30 |
| 005 | 16 |
| 006 | 30 |
| 007 | 31 |
| 008 | 33 |
| 009 | 38 |
| 010 | 26 |
| 011 | 28 |
| 012 | 34 |
| 013 | 29 |
| 016 | 34 |
| 017 | 26 |
| 018 | 18 |
| 019 | 21 |
| 020 | 21 |
| 022 | 19 |
| 023 | 28 |
Максимальный балл: 39
Немного статистики
Сейчас 38 гостей онлайн
Статистика посещений с 06.10.11
| Поиск по сайту | |