ДР1-11. Математика, 20.10.10
Промежуточные / итоговые результаты диагностической работы № 1
001 6 / 6
002 11 / 11
003 7 / 7
004 9 / 11
005 9 / 9
006 12 / 16
007 10 / 12
008 5 / 6
009 11 / 13
010 7 / 8
011 4 / 4
012 10 / 11
013 6 / 6
015 10 / 10
016 10 / 10
017 9 / 10
018 9 / 9
019 5 / 5
020 7 / 8
021 10 / 10
022 8 / 8
023 11 / 12









